登録番号 | GF 6563 | |
---|---|---|
学名 | Cardilia toyamaensis Tsuda | |
和名 | トヤマキサガイ | |
分類 | 軟体動物門 二枚貝綱 キサガイ科 | |
採集場所:国 | ||
採集場所:県 | 福井県 | |
採集場所:市町村 | 大飯郡高浜町小黒飯 | |
地層名 | 内浦層群下層 | |
岩相 | ||
地質時代 | 新生代新第三紀中期中新世 | |
採集者 | 中川登美雄 | |
採集年月 | 日本 | |
個数 | ||
寄贈者 | ||
同定者 | 中川登美雄 | |
備考 |
Plate6 Fig.6 | |
文献 |
Nakagawa, T., 2009: Miocene Tropical Sandy and Rocky Bottom Molluscan Assemblages of the Shimo Formation, Uchiura Group, Fukui Prefecture, Central Japan. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no.35, pp.127-151. 福井県内浦層群下層から産出した熱帯砂底ならびに岩礁棲軟体動物化石群集.瑞浪市化石博物館研究報告 | |
画像番号 | ||
画像 |