| 登録番号 | G1 74244 | |
|---|---|---|
| 学名 | Carpinus sp. sect. | |
| 和名 | 被子植物 | |
| 分類 | ||
| 採集場所:国 | 日本 | |
| 採集場所:県 | 福井県 | |
| 採集場所:市町村 | 福井市(丹生郡清水町)出村 | |
| 地層名 | ||
| 岩相 | ||
| 地質時代 | ||
| 採集者 | 西村宗一・吉沢・長田勝(学芸員)・中島博 | |
| 採集年月 | 1974年5月19日 | |
| 個数 | .5 | |
| 寄贈者 | ||
| 同定者 | 矢部淳(福井県立恐竜博物館) | |
| 備考 |
G1-74243のカウンターパート保存不良Yabe(2008)Fig.4,13 | |
| 文献 |
Yabe, A., 2008: Plant megafossil assemblage from the Lower Miocene Ito-o Formation, Fukui Prefecture, Central Japan. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum, no.7, pp.1-24. 福井県の下部中新統糸生層から産出した大型植物化石群集.福井県立恐竜博物館紀要 | |
| 画像番号 | ||
| 画像 | ||