登録番号 | G1 74255 | |
---|---|---|
学名 | Acer rotundatum Huzioka | |
和名 | ||
分類 | 被子植物門 双子葉植物綱 カエデ科 | |
採集場所:国 | 日本 | |
採集場所:県 | 福井県 | |
採集場所:市町村 | 福井市大森町(丹生郡清水町出村) | |
地層名 | ||
岩相 | ||
地質時代 | ||
採集者 | 西村宗一・吉沢・長田勝(学芸員)・中島博 | |
採集年月 | 1974年5月19日 | |
個数 | .5 | |
寄贈者 | ||
同定者 | 矢部淳(福井県立恐竜博物館) | |
備考 |
G1-252のカウンターパート保存不良Yabe(2008)Fig.7,9 Fig.9,5 Fig.9,6第68回特別展「身近な太古-福井市の化石」に展示 | |
文献 |
Yabe, A., 2008: Plant megafossil assemblage from the Lower Miocene Ito-o Formation, Fukui Prefecture, Central Japan. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum, no.7, pp.1-24. 福井県の下部中新統糸生層から産出した大型植物化石群集.福井県立恐竜博物館紀要 | |
画像番号 | ||
画像 |