画像 (クリックで拡大) |
||
---|---|---|
標本番号 | KRMSHA 2-4-MG-012-2 | |
学名 | Macoma (Macoma) izurensis (Yokoyama) | |
和名 | イヅラシラトリ | |
タイプ | ||
分類 | ||
産地 | 北海道網走郡津別町道道27号北見津別線万代橋-山水橋の架け替え工事に伴い出現した切り割り | |
地層 | 津別層群津別層 | |
地質時代 | 前期中新世 | |
採集年月日 | 2018.10〜11 | |
採集者 | 太田・兼子・中村・伊藤・矢部 | |
同定者 | 松原尚志 | |
同定日 | 2019.3.20-22 | |
講習会 | ||
備考 | 工事現場由来の岩塊より採取. | |
引用文献 | Matsubara, T., Ohta, T., Nakamura, Y., Kaneko, N. and Ito, Y. 2020: Deep-sea fossil molluscan assemblages from a new locality in the lowest Miocene Tsubetsu Formation in the Tsubetsu area, eastern Hokkaidō, Japan. Bulletin of the Kitami City Museums, no. 1, p. 1‒27. 松原尚志・太田敏量・中村雄紀・兼子尚知・伊藤泰弘:2020.北海道津別地域の最下部中新統津別層の新産地から得られた深海性貝類化石群集.北見博物館研究報告, no. 1, p. 1‒27. | |
引用箇所 | Matsubara et al., 2020, p. 17-18, fig. 7.4. | |
文献 URL |