10202 件が該当しました。 10202 件中 201 ~ 250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 181 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 182 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 183 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 184 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 185 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 186 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 187 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 188 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 189 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 190 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 191 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 192 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 193 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 194 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 195 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 196 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 197 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 198 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 199 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 200 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 201 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 202 | Rhacophyton ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 203 | Rhacophyton ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 204 | Rhacophyton ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 205 | Rhacophyton ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 206 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 207 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 208 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 209 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 210 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 211 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 212 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 213 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 214 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 215 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 216 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 217 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 218 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 219 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 220 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 221 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 222 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 223 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 224 | Lepidodendron ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 225 | Lepidodendron ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 226 | Lepidodendron ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 227 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 228 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 229 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 201 ~ 250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。