10202 件が該当しました。 10202 件中 2001 ~ 2050 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2267 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2268 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2269 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2270 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2271 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2272 | Favosites sp. |
|
高知県 高知市 布師田七城 | 河野森層 |
シルル・デボン系 | 詳細 | |
| 2273 | Favosites sp. |
|
高知県 高知市 布師田七城 | 河野森層 |
シルル・デボン系 | 詳細 | |
| 2274 | Favosites sp. |
|
高知県 高知市 布師田七城 | 河野森層 |
シルル・デボン系 | 詳細 | |
| 2282 | Pseudofusulina sp. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2283 | Pseudofusulina sp. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2284 | Pseudofusulina sp. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2285 | Pseudofusulina sp. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2286 | Pseudofusulina sp. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2287 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2288 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2289 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2290 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2291 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2292 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2294 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2295 | Fusulinidae gen. et. sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 曾我部川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2296 | Fusulinidae gen. et. sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 曾我部川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2297 | Fusulinidae gen. et. sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 曾我部川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2298 | Fusulinidae gen. et. sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 曾我部川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2299 | Fusulinidae gen. et. sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 曾我部川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2300 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 高知市 清水川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2306 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 平山,国鉄新改駅北側 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2307 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 平山,国鉄新改駅北側 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2308 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 平山,国鉄新改駅北側 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2309 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 平山,国鉄新改駅北側 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2310 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 平山,国鉄新改駅北側 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2311 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 2312 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 2313 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 2314 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 2315 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 2322 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 日の浦4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2323 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 日の浦4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2324 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 日の浦4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2325 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 日の浦4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2326 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 日の浦4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2327 | Crinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 吾川村 桜 (大薮) | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2327 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 鏡村 川口北西部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2328 | Pseudoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2329 | Pseudoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2330 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2331 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2331 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2332 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 日の浦3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 2001 ~ 2050 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。