10202 件が該当しました。 10202 件中 2201 ~ 2250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2672 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2673 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2674 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2675 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2676 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2677 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2678 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2679 | Misellina sp. |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2680 | Yabeina sp. |
|
高知県 仁淀村 中の瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2681 | Yabeina sp. |
|
高知県 仁淀村 中の瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2682 | Yabeina sp. |
|
高知県 仁淀村 中の瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2683 | Yabeina sp. |
|
高知県 仁淀村 中の瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2683 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 中の瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2684 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・日曾川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2685 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・日曾川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2686 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2687 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2688 | Fusulinidae gen et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2689 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2690 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大植南部白石川分岐 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2691 | Crinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大植南部白石川分岐 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2692 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大植南部白石川分岐 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2693 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大植南部白石川分岐 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2694 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 仁淀村 大植南部白石川分岐 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2695 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2696 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2697 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2698 | Waagenophyllum sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2699 | Waagenophyllum sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2700 | Waagenophyllum sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2701 | Waagenophyllum sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2702 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2703 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2704 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 仁淀村 大値・佐敷台2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2708 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 郷,谷の内北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2709 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 郷,谷の内北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2710 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2710 | Stromatoporoid gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2711 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2711 | Stromatoporoid gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2712 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2712 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2713 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2713 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2714 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2714 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2715 | Stromatoporoid gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2716 | Stromatoporoid gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山村 都網 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2720 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 柳瀬ヤマンバ | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 2201 ~ 2250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。