10202 件が該当しました。 10202 件中 2351 ~ 2400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Neochonetes sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2881 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2882 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2883 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2884 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2884 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2885 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2885 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2886 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2886 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2886 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2887 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2887 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2888 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2888 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2889 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2889 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2890 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2890 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2891 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2891 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2892 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2892 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2893 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2893 | Pelecypoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2903 | Crinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 吾川村 桜 (大薮) | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2903 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 鏡村 川口北西部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2908 | Schwagerina sp. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2909 | Corallia gen.et sp. indet. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2910 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 日高村 沖名 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2911 | Corallia ? gen. et sp. indet. |
|
高知県 物部村 高尾 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 2912 | Corallia ? gen. et sp. indet. |
|
高知県 物部村 高尾 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 2924 | Schwagerina sp. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2925 | Schwagerina sp. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2926 | Schwagerina sp. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2927 | Schwagerina sp. |
|
高知県 物部村 別府北部不入谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2931 | Corallia ? gen. et sp. indet. |
|
高知県 物部村 高尾 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 2939 | Yabeina sp. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2940 | Yabeina sp. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2970 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・枝が谷横谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2971 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・枝が谷横谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2972 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2973 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2974 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2975 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2976 | Gastropoda gen et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2977 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2978 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2979 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 2980 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 円行寺北東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 2351 ~ 2400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。