10202 件が該当しました。 10202 件中 2451 ~ 2500 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3039 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3040 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3041 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3042 | Verbeekina verbeeki (GEINTZ) |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3043 | Verbeekina verbeeki (GEINTZ) |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3044 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3045 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3046 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3047 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3048 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3049 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3050 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3051 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3052 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3053 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3054 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3055 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3056 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3057 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3058 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3058 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 越知町 筏津東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3059 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3060 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3061 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3062 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3063 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3064 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3065 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3066 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3067 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3068 | Neoschwagerina cf. margaritae (DEPRAT) |
|
高知県 吾川村 下北川ユズリハの谷 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3069 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3070 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3071 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3072 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3073 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3074 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3075 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3076 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3077 | Neoschwagerina ? sp. |
|
高知県 吾川村 内野 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3081 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3082 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3083 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3084 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3085 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3086 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3087 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3088 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 3089 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 2451 ~ 2500 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。