10202 件が該当しました。 10202 件中 3151 ~ 3200 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4606 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 黒瀬 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4608 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 伊野町 石見西の谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4609 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 伊野町 石見西の谷 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4614 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬長原比 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4619 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4620 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4621 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4622 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4623 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4624 | Paraschwagerina (Acervoschwagerina) sp. |
|
高知県 鏡村 柿の又北部 | 上八川層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4628 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4629 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 4630 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4631 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4632 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4633 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4634 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4635 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4636 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味3 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4636 | Falsicatenipora shikokuensis NODA and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味3 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4637 | Halysites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4638 | Halysites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4639 | Halysites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4640 | Halysites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4641 | Heliolites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4642 | Heliolites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4643 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4644 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4645 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4646 | Coenites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4647 | Coenites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4648 | Coenites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4649 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4650 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4651 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4652 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4653 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4654 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4655 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4656 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4657 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4658 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4659 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4660 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4661 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4662 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4663 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4664 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4665 | Fragments of Fossils -B |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 4666 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 3151 ~ 3200 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。