10202 件が該当しました。 10202 件中 351 ~ 400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 331 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 332 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 大平5 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 333 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 大平5 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 334 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 大平5 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 335 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 大平5 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 336 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 337 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 338 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 339 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 340 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 341 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山北部2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 342 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 343 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 344 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 345 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山栃ノ木2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 346 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山栃ノ木2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 347 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山栃ノ木2 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 348 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 349 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 350 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 351 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 352 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 353 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 354 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 355 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 356 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 357 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 358 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 359 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 360 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 361 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 362 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 363 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 364 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 365 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 367 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 368 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 369 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 370 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 371 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 372 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 373 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 374 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 375 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 376 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 377 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 378 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 379 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 380 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 351 ~ 400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。