10202 件が該当しました。 10202 件中 401 ~ 450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 382 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 383 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 384 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 385 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 386 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 387 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 388 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 389 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 390 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 391 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 392 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 393 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 394 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 395 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 396 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 397 | Demetria sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 398 | Cyclostigma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 399 | Cyclostigma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 400 | Cyclostigma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 401 | Cyclostigma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 402 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 403 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 404 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 405 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 406 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 407 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 408 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 409 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 410 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 411 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 412 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 413 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 414 | Leptophloeum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 415 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 416 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 417 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 418 | Changyanophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 419 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 420 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平3 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 421 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 422 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 423 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 424 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 425 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 425 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 426 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 426 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 427 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 427 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 401 ~ 450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。