10202 件が該当しました。 10202 件中 5201 ~ 5250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7024 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7025 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7026 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7027 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7028 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7029 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7030 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7030 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7031 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7032 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7033 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7034 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7035 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7036 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7037 | Nerinella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7038 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7038 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7039 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7040 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7041 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7042 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7043 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7044 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7045 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7046 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7047 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7048 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7049 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7050 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7051 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7052 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7053 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7054 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7055 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7056 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7057 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7058 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7059 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7060 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7061 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7062 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7062 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7063 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7063 | Pseudocardia amanoi HAYAMI |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7063 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7064 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7064 | Pseudocardia amanoi HAYAMI |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7064 | Bivalve gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 7065 | Gervillella sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 5201 ~ 5250 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。