10202 件が該当しました。 10202 件中 6401 ~ 6450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | Parallelodon sp. |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8036 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8036 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8036 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8037 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8037 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8037 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8038 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8038 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8038 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8039 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8039 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8039 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8040 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8040 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8040 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8041 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8041 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8041 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8042 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8042 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8042 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8043 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8043 | Goniomya subarchiaci NAGAO |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8043 | Glycymeris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8044 | Pinna sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8045 | Pinna sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8046 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8047 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8048 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8049 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8050 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8050 | Dentalium sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8050 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 久礼田北山 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8050 | Dentalium sp. |
|
高知県 南国市 久礼田北山 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8051 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8051 | Dentalium sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8051 | Plicatula sp. |
|
高知県 南国市 久礼田北山 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8051 | Dentalium sp. |
|
高知県 南国市 久礼田北山 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8052 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8053 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8054 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8055 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8055 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 佐川町 蔵法院 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 8056 | Nemocardium ? sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8056 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8057 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8057 | Nemocardium ? sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8058 | Nemocardium ? sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8059 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 6401 ~ 6450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。