10202 件が該当しました。 10202 件中 6601 ~ 6650 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8199 | Gryphaea cfr. oshimaensis HAYAMI |
|
高知県 佐川町 加茂本村馬場石切場 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8200 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 大法寺,油石間大法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8201 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 大法寺,油石間大法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8202 | Trigonia sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8202 | Solen sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8203 | Nilssonia sp. |
|
高知県 越知町 横倉山東山腹林道 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8204 | Nipponitrigonia kikuchiana (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居香北部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8204 | Nuculana sp. |
|
高知県 物部村 笹土居香北部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8205 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8208 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8209 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8210 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8211 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8212 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8213 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8214 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8215 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8216 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8217 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8218 | Aphrodina ? hatoii KATTO and HATTORI |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8219 | Serpula ? sp. |
|
高知県 中村市 佐田1 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8220 | Serpula ? sp. |
|
高知県 中村市 佐田1 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8221 | Serpula ? sp. |
|
高知県 中村市 佐田1 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8222 | Volsella ? sp. |
|
高知県 宿毛市 平田黒川コブノキ | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8223 | Volsella ? sp. |
|
高知県 宿毛市 平田黒川コブノキ | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8224 | Volsella ? sp. |
|
高知県 宿毛市 平田黒川コブノキ | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8225 | Volsella ? sp. |
|
高知県 宿毛市 平田黒川コブノキ | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8226 | Volsella ? sp. |
|
高知県 宿毛市 平田黒川コブノキ | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8227 | Unio ? sp. |
|
高知県 宿毛市 橋上丸山ホドウネ1 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8228 | Unio ? sp. |
|
高知県 宿毛市 橋上丸山ホドウネ1 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8229 | Unio ? sp. |
|
高知県 宿毛市 橋上丸山ホドウネ1 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8232 | Corbicula sp. |
|
高知県 宿毛市 橋上丸山ホドウネ2 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8233 | Corbicula sp. |
|
高知県 宿毛市 橋上丸山ホドウネ2 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8234 | Pitar ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8235 | Lucina ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8236 | Lucina ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8237 | Aphrodina sp. |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8237 | Melania sp. |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8238 | Melania sp. |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8239 | Praecaprotina sp. |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8240 | Teredo ? sp. |
|
高知県 中村市 中筋九樹南部 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8241 | Teredo ? sp. |
|
高知県 中村市 中筋九樹南部 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8242 | Teredo ? sp. |
|
高知県 中村市 中筋九樹南部 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8243 | Aphrodina sp. |
|
高知県 中村市 佐田2 | 中村層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8244 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8245 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8246 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8247 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8248 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 8249 | Costocyrena ? sp. |
|
高知県 宿毛市 山奈鹿島 | 有岡層 |
白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 6601 ~ 6650 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。