10202 件が該当しました。 10202 件中 6951 ~ 7000 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8556 | Onychiopsis sp. |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8556 | Brachyphyllum expansu (STERNBERG) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8557 | Nilssonia schaumburgensis (DUNKER) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8558 | Sagenopteris sp. |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8559 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 休場南部休場・弘法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8560 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 休場南部休場・弘法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8561 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8562 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8562 | Nathorstia Oishii HUZIOKA |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8563 | Brachyphyllum sp. |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8564 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8565 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8566 | Brachyphyllum sp. |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8567 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 南国市 笠の川北陵中学校 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8568 | Matsumotoa japonica OKADA |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8569 | Matsumotoa japonica OKADA |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8570 | Matsumotoa japonica OKADA |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8571 | Matsumotoa japonica OKADA |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8572 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8573 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8574 | Tylostoma miyokoensis NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8575 | Pseudomelania sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8576 | Pseudomelania sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8577 | Pseudomelania sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8578 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8579 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8580 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8581 | Nemocardium ? sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8582 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8583 | Astarte costata YABE and NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8584 | Tylostoma sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8585 | Tylostoma sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8586 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8587 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8588 | Nagaoella sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8589 | Unio ? sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8590 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8591 | Amphidonta sp. |
|
高知県 高知市 一宮米元2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8592 | Echinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8594 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8595 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8596 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8597 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8598 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8601 | Yoshimonia aff. yoshimoensis OTA |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8602 | Astarte subomalioides NAGAO |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8602 | Yoshimonia aff. yoshimoensis OTA |
|
高知県 高知市 一宮米元1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8603 | Protocyprina sp. |
|
高知県 物部村 楮佐古・川の内間林道1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8604 | Protocyprina sp. |
|
高知県 物部村 楮佐古・川の内間林道1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8605 | Protocyprina sp. |
|
高知県 物部村 楮佐古・川の内間林道1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 6951 ~ 7000 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。