10202 件が該当しました。 10202 件中 7051 ~ 7100 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8655 | Nododelphinula elegans NAGAO |
|
高知県 物部村 楮佐古・川の内間林道1 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8656 | Nilssonia schaumburgensis (DUNKER) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8657 | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8658 | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8659 | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8660 | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8661 | Brachyphyllum japonicum (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8662 | Brachyphyllum japonicum (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8663 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8664 | Brachyphyllum japonicum (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8665 | Brachyphyllum japonicum (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8666 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8666 | Nipponitrigonia naumanni (YEHARA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8667 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8668 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8669 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8670 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8670 | Nipponitrigonia naumanni (YEHARA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8671 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8672 | Parahoplites sp. |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8673 | Parahoplites sp. |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8674 | Parahoplites sp. |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8675 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 香北町 大井平北部久保川東斜面... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8676 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 香北町 大井平北部久保川東斜面... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8677 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 物部村 笹土居番南部 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8678 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 物部村 笹土居番南部 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8679 | Protocyprina naumanni (NEUMAYR) |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8680 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8681 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8681 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8682 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8682 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8683 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8683 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8684 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8684 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8685 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8685 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8686 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8686 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8687 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8687 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8688 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8688 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8689 | Cucullaea sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8689 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8690 | Lucinoma sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8690 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8691 | Saynella sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8691 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 7051 ~ 7100 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。