10202 件が該当しました。 10202 件中 7101 ~ 7150 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8692 | Acanthoplites sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8692 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8693 | Uhligella sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8693 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8694 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8694 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8695 | Variamussium kimurai HAYAMI |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8695 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8696 | Nuculana sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8696 | Heteraster sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8697 | Plicatula kiiensis HAYAMI |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下流日比原... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8698 | Plicatula kiiensis HAYAMI |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下流日比原... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8699 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 大井平・大屋敷間大屋敷... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8700 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 大井平・大屋敷間大屋敷... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8701 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 大井平・大屋敷間大屋敷... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8702 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 南国市 左右山 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8703 | Goniomya sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8704 | Amphidonta sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8705 | Amphidonta sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8706 | Neithea sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8707 | Goniomya sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8708 | Goniomya sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8709 | Goniomya sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8710 | Goniomya sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8711 | Acanthotrigonia sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8712 | Nipponitrigonia sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷2 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8713 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 奥福井舟が谷1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8714 | Acanthotrigonia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷東側市道 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8715 | Acanthotrigonia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷東側市道 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8716 | Acanthotrigonia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷東側市道 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8717 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8717 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8717 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8718 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8718 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8718 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8719 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8719 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8719 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8720 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8720 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8720 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8721 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8721 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8721 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8722 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8722 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8722 | Astarte sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8723 | Bakevellia sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8723 | Amygdalum sp. |
|
高知県 高知市 奧福井大谷の奥 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 7101 ~ 7150 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。