10202 件が該当しました。 10202 件中 7251 ~ 7300 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8808 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8809 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8810 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8811 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8812 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8813 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8814 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8815 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8816 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8817 | Pseudomelania sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8818 | Pseudomelania sp. |
|
高知県 佐川町 大田川倉谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8819 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8820 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8821 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8822 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8823 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8824 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8825 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8826 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8827 | Costocyrena sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8828 | Pinna sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8829 | Natica sp. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8830 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8831 | Ammonoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 大田川西部柳瀬川左岸 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8832 | Bostrychoceras sp. |
|
高知県 越知町 女川 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8833 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8834 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 越知町 桐見川下の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8835 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 越知町 桐見川下の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8836 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 越知町 桐見川下の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8837 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8838 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8839 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8840 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8841 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8842 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8843 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 佐川町 宮地上神母谷 | 宮の原層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 8844 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8845 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8846 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8847 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8848 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8849 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 越知町 小浜南部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8850 | Cycadeoidea buchiana (ETTINGSHAUSEN) |
|
高知県 東津野村 郷枝ヶ谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8851 | Cycadeoidea buchiana (ETTINGSHAUSEN) |
|
高知県 東津野村 郷枝ヶ谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8852 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8853 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8854 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8855 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8856 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 8857 | Gleichenites nipponensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 7251 ~ 7300 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。