10202 件が該当しました。 10202 件中 7551 ~ 7600 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | Myophoria sp. |
|
高知県 南国市 黒滝泉が谷 | 黒滝層 |
下部三畳系 | 詳細 | |
| 10812 | Eumorphotis multiformis BITTNER |
|
高知県 南国市 黒滝泉が谷 | 黒滝層 |
下部三畳系 | 詳細 | |
| 10824 | Chlamys sp. |
|
高知県 佐川町 下山金井谷1 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 10825 | Chlamys sp. |
|
高知県 佐川町 下山金井谷1 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 10827 | Hamites sp. |
|
高知県 高知市 奧福井陸橋の南 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 10828 | Trace fossils |
|
高知県 須崎市 浦の内坂内 | 四万十層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 10829 | Trace fossils |
|
高知県 須崎市 浦の内坂内 | 四万十層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 10830 | Trace fossils |
|
高知県 須崎市 浦の内坂内 | 四万十層 |
白亜系 | 詳細 | |
| 10831 | Cerithium sp. |
|
高知県 越知町 横倉山南麓上流西部 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 10832 | Cerithium sp. |
|
高知県 越知町 横倉山南麓上流西部 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12112 | Trilobita gen.et sp.indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12113 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12114 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 土佐山田町 休場 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12206 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 土佐山田町 佐岡有谷物部川右岸... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12326 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12327 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12328 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12329 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12330 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12339 | Cladophlebis hukuiensis OISHI |
|
高知県 高知市 西秦泉寺加賀野井東団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12341 | Scutelloid sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12342 | Scutelloid sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12343 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12344 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12345 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12350 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷,枝が谷北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12351 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 五段城東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12351 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12352 | Neoschwagerina sp. |
|
愛媛県 柳谷村 生え越 地芳峠東方 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12352 | Pseudofusulina sp. |
|
愛媛県 柳谷村 生え越 地芳峠東方 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12353 | Parafusulina sp. |
|
高知県 檮原町 姫鶴平 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12354 | Parafusulina sp. |
|
高知県 檮原町 姫鶴平 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12381 | Inoceramus japonicus NAGAO and MATUMOTO |
|
高知県 物部村 楮佐古水谷 | 楮佐古層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 12382 | Inoceramus amakusensis NAGAO and MATUMOTO |
|
高知県 物部村 楮佐古水谷 | 楮佐古層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 12384 | Inoceramus amakusensis NAGAO and MATUMOTO |
|
高知県 物部村 楮佐古水谷 | 楮佐古層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 12430 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12431 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12446 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 尾川西山1 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12446 | Comanthus sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12447 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 尾川西山1 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12447 | Comanthus sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12448 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12449 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12450 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12451 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12452 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12453 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12454 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12455 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12456 | Burmirhynchia joponica TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 7551 ~ 7600 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。