10202 件が該当しました。 10202 件中 7751 ~ 7800 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12839 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12840 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12841 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12842 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12843 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12844 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12845 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12846 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 12849 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12850 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12851 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12852 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12853 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12854 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12855 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12856 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12857 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12858 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12859 | Cycadeoidea sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12860 | Cycadeoidea sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷北部 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12861 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12862 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12863 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12864 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12865 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12866 | Nilssonia sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12867 | Nilssonia sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12875 | Cladophlebis hukuiensis OISHI |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12876 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 高知市 鴨田本村鴨田県道西分坂... | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12876 | Nilssonia sp. |
|
高知県 高知市 鴨田本村鴨田県道西分坂... | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12877 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 高知市 鴨田本村鴨田県道西分坂... | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12877 | Nilssonia sp. |
|
高知県 高知市 鴨田本村鴨田県道西分坂... | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 12878 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12879 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12880 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12881 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12882 | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12883 | Halobia sp. |
|
高知県 越知町 栃木2 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 12884 | Halobia sp. |
|
高知県 越知町 栃木2 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 12885 | Monotis (Entomonotis) ochotica (KEYSERLING) |
|
高知県 越知町 桐見川オトシグラ | 川内が谷層上部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 12892 | Nipponitrigonia kikuchiana (YOKOYAMA) |
|
高知県 土佐山田町 佐岡有谷物部川右岸... | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12893 | Cucullaea sp. |
|
高知県 越知町 横倉山東山腹横倉山林道 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12894 | Cucullaea sp. |
|
高知県 越知町 横倉山東山腹横倉山林道 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12895 | Onychiopsis sp. |
|
高知県 東津野村 郷谷の内入道谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 12909 | Schwagerina sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12910 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・日曾川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12911 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷・日曾川 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12912 | Waagenophyllum indicum (WAAGEN & WENTZEL) |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12913 | Waagenophyllum indicum (WAAGEN & WENTZEL) |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 12914 | Waagenophyllum indicum (WAAGEN & WENTZEL) |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 7751 ~ 7800 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。