10202 件が該当しました。 10202 件中 8251 ~ 8300 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13563 | Sphenopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13563 | Carpolithus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13564 | Sphenopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13564 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13565 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13566 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13567 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13568 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13569 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13570 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13571 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13572 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13573 | Cordaites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13574 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 高知市 河野森東山稜果樹園 | 河野森層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13575 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 高知市 河野森東山稜果樹園 | 河野森層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13576 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 高知市 河野森東山稜果樹園 | 河野森層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13577 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13588 | Fragments of Fossils |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13589 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13590 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13591 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13592 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13593 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13594 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13595 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13596 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13597 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13598 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13599 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13600 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13601 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13602 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13603 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13604 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13605 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13606 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13607 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13608 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13609 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13610 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13611 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13612 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13613 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13614 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13615 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13616 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13617 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13618 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13619 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13620 | Murchisonia ? sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8251 ~ 8300 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。