10202 件が該当しました。 10202 件中 8301 ~ 8350 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13621 | Fragments of Fossils |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13622 | Dentalium sp. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13623 | Gastropoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13624 | Pseudoschwagerina minatoi KANMERA |
|
愛媛県 柳谷村 中久保1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13624 | Pseudoschwagerina minatoi KANMERA |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13787 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13788 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13789 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13790 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13791 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13792 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13793 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13794 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13795 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13796 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13797 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13798 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13799 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13800 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13801 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13802 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13803 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13804 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13805 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13806 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13807 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13808 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13809 | Aphyllopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13810 | Leptophloeum rhombicum DAWSON [L. australe (McC... |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13811 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13812 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13813 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13814 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13815 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13816 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13817 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13818 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13819 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13820 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13821 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13822 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13823 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13824 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13825 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13826 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13827 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13828 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13829 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13830 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13831 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8301 ~ 8350 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。