10202 件が該当しました。 10202 件中 8351 ~ 8400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13832 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13833 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13834 | Sphenopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13835 | Sphenopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13836 | Sphenopteris sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13837 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13838 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13839 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13840 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13841 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13842 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13843 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13844 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13845 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13846 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13847 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13848 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13849 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13850 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13851 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13852 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13853 | Lepidostrobus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13854 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13855 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13856 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13857 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13858 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13859 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13860 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13861 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13862 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13863 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13864 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13865 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13866 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13867 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13868 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13869 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13870 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13871 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13872 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 13873 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 13874 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13875 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13876 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13877 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13878 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13878 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13879 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13880 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8351 ~ 8400 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。