10202 件が該当しました。 10202 件中 8401 ~ 8450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13881 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13882 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13883 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13883 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13884 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13885 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13886 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13887 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13888 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13889 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13890 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13890 | Algae gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 13938 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13939 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13940 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13941 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13942 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13943 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦2 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 13944 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13944 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13945 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13945 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13946 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13946 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13947 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13947 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13948 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13948 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13949 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13949 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13950 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13950 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13951 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13951 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13952 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13952 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13953 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13953 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13954 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13954 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13955 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13955 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13956 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13956 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13957 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13957 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13958 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13958 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13959 | Neumayrithyris torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 13959 | Burmirhynchia torinosuensis TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 尾川西山2 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8401 ~ 8450 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。