10202 件が該当しました。 10202 件中 8551 ~ 8600 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | Daonella kotoi MOJSISOVICS |
|
高知県 伊野町 西浦3 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14102 | Daonella kotoi MOJSISOVICS |
|
高知県 伊野町 西浦3 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14103 | Daonella kotoi MOJSISOVICS |
|
高知県 伊野町 西浦3 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14104 | Daonella kotoi MOJSISOVICS |
|
高知県 伊野町 西浦3 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14104 | Daonella sp. |
|
高知県 伊野町 西浦3 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14105 | Costatoria aff. goldfussi (ALBERTI-ZIETEN) |
|
高知県 香我美町 山北吉次 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14106 | Costatoria aff. goldfussi (ALBERTI-ZIETEN) |
|
高知県 香我美町 山北吉次 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14107 | Costatoria aff. goldfussi (ALBERTI-ZIETEN) |
|
高知県 香我美町 山北吉次 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14108 | Costatoria aff. goldfussi (ALBERTI-ZIETEN) |
|
高知県 香我美町 山北吉次 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14109 | Costatoria aff. goldfussi (ALBERTI-ZIETEN) |
|
高知県 香我美町 山北吉次 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14110 | Exogyra sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14111 | Plicatula sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14112 | Plicatula sp. |
|
高知県 高知市 万々和田西部1 | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14119 | Encrinurus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14120 | Orbiculoidea sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 14121 | Encrinurus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14122 | Encrinurus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14143 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14144 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14145 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 郷,枝が谷北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14145 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 東津野村 郷,枝が谷北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14558 | Fragments of Fossils -A |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14559 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14578 | Tryplasma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14579 | Bellerophon sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14607 | Trigonia sp. |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14607 | Ostrea sp. |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14633 | Inoceramus sp. |
|
高知県 物部村 柳瀬崩壊地 | 楮佐古層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 14634 | Inoceramus cfr. naumanni YOKOYAMA |
|
高知県 物部村 柳瀬崩壊地 | 楮佐古層 |
上部白亜系 | 詳細 | |
| 14635 | Lucina ? sp. |
|
高知県 香北町 猪野々大久保2 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14636 | Astarte cf. somensis TAMURA |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14637 | Astarte cf. somensis TAMURA |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14638 | Astarte cf. somensis TAMURA |
|
高知県 香北町 柚の木轟の滝下 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14702 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 尾川七良谷 | 七良谷層 |
中部ジュラ系 | 詳細 | |
| 14793 | Danella subquadrata YABE and SHIMIZU |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14794 | Daonella kotoi MOJSISOVICS |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14795 | Beyrichites sp. |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵北斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14796 | Beyrichites sp. |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵北斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14797 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14798 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14799 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14800 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14801 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14802 | Daonella indica BITTNER |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14803 | Daonella iwayai KOBAYASHI and TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14804 | Daonella iwayai KOBAYASHI and TOKUYAMA |
|
高知県 佐川町 蔵法院丘陵南斜面 | 蔵法院層 |
中部三畳系 | 詳細 | |
| 14805 | Pleuromya forsbergi var. nipponica KOBAYASHI & ... |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14806 | Pleuromya forsbergi var. nipponica KOBAYASHI & ... |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14807 | Pleuromya forsbergi var. nipponica KOBAYASHI & ... |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14808 | Trigonucula sp. |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8551 ~ 8600 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。