10202 件が該当しました。 10202 件中 8601 ~ 8650 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14809 | Anodontophora kochigataniensis KOBAYASHI & ICHI... |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14810 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 佐川町 下山黒曲り | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14811 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14812 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14813 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14814 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14815 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14816 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14817 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14818 | Halobia kawadai YEHARA |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14819 | Halobia multistritaa KOBAYASHI et AOTI |
|
高知県 日高村 大和田1 石鎚鉱山坑道内 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
| 14863 | Nipponitrigonia kikuchiana (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14864 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14864 | Nipponitrigonia naumanni (YEHARA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14865 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14867 | Gervillaria miyakoensis (NAGAO) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14868 | Gervillaria miyakoensis (NAGAO) |
|
高知県 物部村 笹土居番東部 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 14869 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14870 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14871 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14872 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14873 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味3 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14873 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14874 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14875 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14876 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14877 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14878 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14879 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14880 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14881 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14882 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14883 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14884 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14885 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14886 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14887 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14888 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14888 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14889 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14890 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14891 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14892 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14892 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14893 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 14894 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 五段城東部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14895 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14896 | Waagenophyllum sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14896 | Trilobita ? gen. et sp. indet. |
|
高知県 東津野村 天狗高原1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14896 | Fragments of Fossils |
|
高知県 東津野村 天狗高原1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8601 ~ 8650 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。