10202 件が該当しました。 10202 件中 8651 ~ 8700 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14897 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14898 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14899 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14900 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14901 | Parafusulina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14902 | Gastropoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 東津野村 天狗高原3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14903 | Pseudoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14904 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14905 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原3 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14906 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14907 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14908 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14909 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14910 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 峰越林道 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14911 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 峰越林道 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14912 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 峰越林道 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14913 | Fusulinidae gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 峰越林道 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14914 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14915 | Thecosmilia sp. |
|
高知県 東津野村 舟戸稲葉洞 | 斗賀野層 |
三畳系 | 詳細 | |
| 14927 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14928 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14929 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14930 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14931 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14932 | Fusulinella glacilis KANMERA |
|
高知県 伊野町 勝賀瀬西の谷ビワガタキ | 勝賀瀬層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14940 | Wedekindellina prolifica KANMERA |
|
高知県 土佐山田町 宮の囗物部川河床 | 宮ノ口層 |
石炭系 | 詳細 | |
| 14943 | Triticites haydeni OZAWA |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14944 | Triticites haydeni OZAWA |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14945 | Triticites haydeni OZAWA |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14946 | Triticites haydeni OZAWA |
|
高知県 土佐山村 西川南部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14947 | Triticites yayamadakensis KANMERA |
|
高知県 高知市 久礼野人定北部 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14956 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14957 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14958 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14959 | Neoschwagerina douvillei OZAWA |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14960 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14961 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14962 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14963 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14964 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14974 | Neoschwagerina margartae DEPRAT |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14975 | Neoschwagerina margartae DEPRAT |
|
高知県 土佐山村 日の浦1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14976 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 仁淀村 森仁淀川右岸 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14977 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 仁淀村 森仁淀川右岸 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14978 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 仁淀村 森仁淀川右岸 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 14979 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 仁淀村 森仁淀川右岸 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 15141 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15142 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15143 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15144 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8651 ~ 8700 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。