10202 件が該当しました。 10202 件中 8751 ~ 8800 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15189 | Kosovopeltis angusticostata KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15190 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15191 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15192 | Japonoscutellum japonicum (KOBAYASHI and HAMADA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15193 | Scutelloid sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15194 | Athyrisina sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15195 | Kosovopeltis angusticostata KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15196 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15197 | Bumastus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15198 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15199 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15200 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15201 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15202 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15203 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15204 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15205 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15206 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15207 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15208 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15209 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15210 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15211 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15212 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15213 | Encrinurus tosensis KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15214 | Encrinurus tosensis KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15215 | Apolichas truncatus KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15216 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15217 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15218 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15219 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15220 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15221 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15221 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15222 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15223 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15224 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15225 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15226 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15227 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15228 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15228 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15229 | Bumastus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15230 | Decoroproetus granulatus KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | Kobayashi & Hamada (1974)) | 詳細 |
| 15231 | Decoroproetus granulatus KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15232 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15233 | Plectambonites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15234 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15235 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 15236 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 8751 ~ 8800 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。