10202 件が該当しました。 10202 件中 9501 ~ 9550 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16193 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16194 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16195 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16196 | Leptaena sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16197 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16198 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16199 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16200 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16201 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16202 | Orthis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16203 | Orthis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16204 | Atrypa sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味3 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16205 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16206 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16207 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16208 | Spirifer sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16209 | Trilobita gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16210 | Encrinurus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16210 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16211 | Encrinurus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16211 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16212 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16213 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16214 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16215 | Isopoma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16216 | Chlamys sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16217 | Chlamys sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16218 | Rhynchonella sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16219 | Rhynchonella sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16220 | Nucula sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16221 | Cucullaea sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野襟野々 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16222 | Hemicidaris sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16222 | Cidaris cf. glandifera GOLDF |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16223 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16224 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16225 | Enallhelia ? sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16226 | Microsolena ? sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16227 | Chaetetopsis crinita NEUMAYR |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16228 | Enallhelia ? sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野美都岐 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
| 16231 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16439 | Verbeekina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 16439 | Waagenophyllum sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 16440 | Verbeekina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 16441 | Neoschwagerina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 16441 | Verbeekina sp. |
|
高知県 東津野村 天狗高原4 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
| 16452 | Favosites asper D'ORBIGNY |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16452 | Heliophyllum ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16452 | Clathrodictyon sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16453 | Heliolites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 9501 ~ 9550 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。