10202 件が該当しました。 10202 件中 9651 ~ 9700 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16870 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16871 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16872 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16873 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16874 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16875 | Cyperites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16876 | Psilophyton sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16877 | Lepidodendropsis sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16878 | Fragments of Plants |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16879 | Crinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16880 | Orbiculoidea sp. |
|
高知県 越知町 横倉山大平1 | 越知層 |
デボン系 | 詳細 | |
| 16883 | Palaeocyclus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16888 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16889 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16890 | Falsicatenipora shikokuensis NODA and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16890 | Favosites asper D'ORBIGNY |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16890 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16891 | Stromatoporoid gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16892 | Cyathophyllum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16892 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16893 | Cyathophyllum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16893 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16894 | Cyathophyllum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16895 | Cyathophyllum sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16896 | Halysites sp. nov ? |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16897 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16898 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味4 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16921 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16922 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16923 | Sphaerexochus hiratai KOBAYASHI and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16924 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16925 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16926 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16927 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16928 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16929 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16930 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16931 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16932 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16933 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16934 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16935 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16936 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16937 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16938 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16939 | Sphaerexochus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16940 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16941 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16942 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
| 16942 | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 9651 ~ 9700 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。