10202 件が該当しました。 10202 件中 9901 ~ 9950 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
| 平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号なし | Cladophlebis denticulata (BRONGNIART) |
|
高知県 土佐山田町 休場南部休場・弘法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 休場南部休場・弘法... | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis elegantissima OISHI |
|
高知県 土佐山田町 大法寺北西部弘法谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Baiera brauniana (DUNKER) |
|
高知県 土佐山田町 大法寺北西部弘法谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 予岳北部予岳・油石間 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis denticulata (BRONGNIART) |
|
高知県 土佐山田町 予岳北部予岳・油石間 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 予岳北部予岳・油石間 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 油石用水池東側 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis denticulata (BRONGNIART) |
|
高知県 土佐山田町 油石用水池東側 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 油石用水池東側 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 油石用水池東側 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Podozamites sp. |
|
高知県 土佐山田町 油石用水池東側 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 上改田南部上改田B | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Marchantites Yabei KRYSHTOFOVICH |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Nathorstia Oishii HUZIOKA |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis argutula (HEER) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis distans (HEER) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis Parvula OISHI |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis Takezakii OISHI |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis undulata OISHI |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Sphenopteris Goepperti DUNKER |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Sphenopteris sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Nilssonia schaumburgensis (DUNKER) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cycadeoidea buchiana (ETTINGSHAUSEN) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Brachyphyllum japonicum (YOKOYAMA) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Podozamites lanceolatus (LINDLEY and HUTTON) |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Pachypteris sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Taeniopteris sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Klukia Yokoyamai OISHI |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Thaumatopteris sp. |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Elatocladus obtusifolia OISHI |
|
高知県 土佐山田町 新改西の谷 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月B | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 南国市 領石西部牛月B | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Taeniopteris sp. |
|
高知県 南国市 領石西部牛月B | 物部川層上部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 暁霞柳川 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 香北町 暁霞柳川 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 橋川野・岩改川河床 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 橋川野西部・物部川左岸 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 小川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 香北町 小川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 香北町 小川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cycadeoidea buchiana (ETTINGSHAUSEN) |
|
高知県 香北町 小川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 香北町 暁霞白川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis distans (HEER) |
|
高知県 香北町 暁霞白川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
| 番号なし | Cladophlebis sp. |
|
高知県 香北町 暁霞白川 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 9901 ~ 9950 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。