5 件が該当しました。 5 件中 1 ~ 5 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7462 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
9508 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 上改田北部上改田A | 領石層 |
下部白亜系 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
9508 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 土佐山田町 上改田南部上改田B | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
10214 | Foegia yokoyamai (SINKAMA) |
|
高知県 安田町 唐の浜2 | 唐の浜層 |
觧新統 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
10215 | Foegia yokoyamai (SINKAMA) |
|
高知県 安田町 唐の浜2 | 唐の浜層 |
觧新統 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
5 件が該当しました。 5 件中 1 ~ 5 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。