6 件が該当しました。 6 件中 1 ~ 6 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | Paramixosiphonoceras ? sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
1750 | Durhamina hasimotoi (NAGAO & MINATO) |
|
高知県 土佐山村 桑尾1 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
16479-A | Favosites asper D'ORBIGNY |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
16479-B | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
16479-C | Falsicatenipora shikokuensis NODA and HAMADA |
|
高知県 越知町 横倉山杉原2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
17340 | Bumastus sp. |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 |
6 件が該当しました。 6 件中 1 ~ 6 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。