Specimen No. | ESN 2817 | |
---|---|---|
Described Name | Chicoreus totomiensis (Makiyama) | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca, Gastropoda | |
Age | Neogene | |
Formation | Dainichi Formation, Kakegawa Group | |
Locality | Kamiiida, Mori Town, Suchi County, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | ||
Reference | Ozawa, T., Tanaka, T. and Tomida, S., 1998: Pliocene to Early Pleistocene Warm Water Molluscan Fauna from the Kakegawa Group, Central Japan. Bulletin of the Nagoya University Furukawa Museum. Special Report, vol.7, pp.1-204. 名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 | |
Citation Page | p. 43, Pl. 7, Figs. 3a, b | |
画像 |