Specimen No. | ESN 2850 | |
---|---|---|
Described Name | Fusinus tuberosus (Reeve) | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca, Gastropoda | |
Age | Neogene | |
Formation | Dainichi Formation, Kakegawa Group | |
Locality | Kamiiida, Mori Town, Suchi County, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | ||
Reference | Ozawa, T., Tanaka, T. and Tomida, S., 1998: Pliocene to Early Pleistocene Warm Water Molluscan Fauna from the Kakegawa Group, Central Japan. Bulletin of the Nagoya University Furukawa Museum. Special Report, vol.7, pp.1-204. 名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 | |
Citation Page | p. 56, Pl. 11, Figs. 11a, b | |
画像 |