Specimen No. | ESN 2890 | |
---|---|---|
Described Name | Cleobula figulina Nobuhara and Tanaka | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca, Gastropoda | |
Age | Neogene | |
Formation | Dainichi Formation, Kakegawa Group | |
Locality | Gomyou, Kakegawa City, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | 39843 | |
Reference | Ozawa, T., Tanaka, T. and Tomida, S., 1998: Pliocene to Early Pleistocene Warm Water Molluscan Fauna from the Kakegawa Group, Central Japan. Bulletin of the Nagoya University Furukawa Museum. Special Report, vol.7, pp.1-204. 名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 | |
Citation Page | p. 67, Pl. 13, Figs. 6a, b, c→pl. 1, fig. 6, pl. 2, fig. 8 | |
画像 |