Specimen No. |
ESN 50002 |
Described Name | Bathybembix aeola (Watson) |
Category | Figured specimen |
Taxon | Mollusca,Gastropoda |
Age | Neogene |
Formation | Tamari Formation |
Locality | NK101A-B, Narutaki, Kakegawa City, Shizuoka Prefecture |
Remarks | ある程度変形.Nobuhara (1992) Bull. Mizunami Fossil Mus., no. 19, pl. 68, figs. 4. にも再録.Nobuhara, 1993, Doctoral thesis, Nogoya Univ., pl. 3, fig. 3. に再録. |
Reference | Nobuhara, T. and Tanaka, T., 1993: Palaeoecology of Akebiconcha kawamurai (Bivalvia: Vesicomyidae) from the Pliocene Tamari Silt Formation in the Kakegawa area, central Japan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol.102, nos.1-2, pp.27-40. |
Citation Page | Pl. 1, fig. 2 |
画像 |
|