Specimen No. |
ESN 50007 |
Described Name | Solemya (Solemya) johnsoni Dall |
Category | Figured specimen |
Taxon | Mollusca,Bivalvia |
Age | Neogene |
Formation | Tamari Formation |
Locality | NK103, Narutaki, Kakegawa City, Shizuoka Prefecture |
Remarks | 開いた合殻(変形).Nobuhara (1992) Bull. Mizunami Fossil Mus., no. 19, pl. 68, fig. 14. にも再録.Nobuhara, 1993, Doctoral thesis, Nogoya Univ., pl. 3, fig. 11. に再録. |
Reference | Nobuhara, T. and Tanaka, T., 1993: Palaeoecology of Akebiconcha kawamurai (Bivalvia: Vesicomyidae) from the Pliocene Tamari Silt Formation in the Kakegawa area, central Japan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol.102, nos.1-2, pp.27-40. |
Citation Page | Pl. 1, fig. 7 |
画像 |
|