Specimen No. | ESN 50035 | |
---|---|---|
Described Name | Makiyamaia coreanica (Adams et Reeve) | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca,Gastropoda | |
Age | Quaternary | |
Formation | Hijikata Formation | |
Locality | MKCW6, Iriyamase, Daitou Town, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | Nobuhara, 1993, Doctoral thesis, Nogoya Univ., pl. 2, fig. 12. に再録. | |
Reference | Nobuhara, T., 1993: The Relationship Between Bathymetric Depth and Climate Change and Its Effect on Molluscan Faunas of the Kakegawa Group, Central Japan. Transactions and proceedings of the Paleontological Society of Japan. New series, vol.1993, no.170, pp.159-185. 鮮新-更新統掛川層群産貝類群集の水深別に見た変遷過程.日本古生物学会報告・紀事. 新篇 | |
Citation Page | Fig. 8-13 | |
画像 |