Specimen No. | ESN 50039 | |
---|---|---|
Described Name | Neptunea constricta (Dall) | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca,Gastropoda | |
Age | Neogene | |
Formation | Tamari Formation | |
Locality | NK102, Narutaki, Kakegawa City, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | Nobuhara, 1993, Doctoral thesis, Nogoya Univ., pl. 3, fig. 7. に再録. | |
Reference | Nobuhara, T., 1992: Bathyal molluscan assemblages in the Plio-Pleistocene in the Kakegawa area, Shizuoka Prefecture, central Japan; their relationships with water masses. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no.19, pp.515-528. 静岡県掛川地域より産する鮮新--更新世漸深海帯貝類化石群集と水塊構造.瑞浪市化石博物館研究報告 | |
Citation Page | pl.38, figs. 7a, b | |
画像 |