Specimen No. | ESN 2712 | |
---|---|---|
Described Name | Cucullaea labiosa granulosa Jonas | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca, Bivalvia | |
Age | Neogene | |
Formation | Dainichi Formation, Kakegawa Group | |
Locality | Asuka (2), Kakegawa City, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | ||
Reference | Ozawa, T., Tanaka, T. and Tomida, S., 1998: Pliocene to Early Pleistocene Warm Water Molluscan Fauna from the Kakegawa Group, Central Japan. Bulletin of the Nagoya University Furukawa Museum. Special Report, vol.7, pp.1-204. 名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 | |
Citation Page | p. 91, Pl. 18, Fig. 4 | |
画像 |