Specimen No. | ESN 2732 | |
---|---|---|
Described Name | Crassostrea nippona (Seki) | |
Category | Figured specimen | |
Taxon | Mollusca, Bivalvia | |
Age | Quaternary | |
Formation | Aburayama Formation, Kakegawa Group | |
Locality | Godaijima, Toyooka Village, Iwata County, Shizuoka Prefecture | |
Remarks | ||
Reference | Ozawa, T., Tanaka, T. and Tomida, S., 1998: Pliocene to Early Pleistocene Warm Water Molluscan Fauna from the Kakegawa Group, Central Japan. Bulletin of the Nagoya University Furukawa Museum. Special Report, vol.7, pp.1-204. 名古屋大学古川総合研究資料館報告. 特別号 | |
Citation Page | p. 100, Pl. 24, Figs. 4a, b | |
画像 |