登録番号 | NUM-Fa11 | |
---|---|---|
資料名 |
石灰岩礫岩薄片(含上部石炭系〜中部ペルム系紡錘虫化石) 石灰岩礫:Ozawainella sp.,Pseudostaffella sphaeroidea(Moller),Profusulinella sp.,Fusulinella fukujiensis Igo,Beedeina ichinotaniensis(Igo),Quasifusulina longissima(Moller),Triticites sp.,Carbonoschwagerina morikawai(Igo),Pseudofusulina sp.,Eoschubertella lata(Lee and Chen),Schubertella sp.,Bradyina sp.,Favosites sp. 基質:Nankinella sp.,Parafusulina sp.aff.P.gigantea(Deprat),Parafusulina sp.,Russiella pulchra Miklukho - Maclay | |
タイプ | ||
産地 | 日本 岐阜県 吉城郡 上宝村 福地 柏当谷 標高1225m 右岸 | |
緯度・経度 | 北緯35゜22’ 東経137゜14’ | |
地層 | 飛騨外縁帯 空山層A層 | |
時代 | 石灰岩礫:後期石炭紀 礫岩:中期ペルム紀 | |
産状記載 | 石灰岩礫岩.露頭より直接採取. | |
関連資料 | ||
資料_備考 | ||
採集日 | 1997/11/08 | |
採集者 | 束田和弘 | |
採集者_所属 | 名古屋大学博物館 | |
採集者_備考 | ||
採集者登録番号 | 971108-1 | |
登録日 | 2003/07/21 | |
登録者 | 束田和弘 | |
登録者_所属 | 名古屋大学博物館 | |
文献 | 論文掲載(地質雑,v.105,496-507) | |
書誌 | Tsukada, K., Takahashi, Y. and Ozawa, T., 1999: Stratigraphic relationship between the Mizuyagadani and Sorayama Formations, and age of the Sorayama Formation, in the Hida-gaien Tectonic Zone, Kamitakara Village, Gifu Prefecture, central Japan. Journal of the Geological Society of Japan, vol.105, no.7, pp.496-507. 岐阜県上宝村, 飛騨外縁帯水屋ヶ谷層と空山層の層位関係, および空山層の時代について.地質学雑誌 | |
画像 |