登録番号 | NUM-Fa 178 | |
---|---|---|
資料名 |
Doraster muzunoi Kato and Oji | |
タイプ | Paratype | |
産地 | ||
緯度・経度 | ||
地層 | Yamami Formation, Morozaki Group | |
時代 | Lower Miocene | |
産状記載 | ||
関連資料 | ||
資料_備考 | ||
採集日 | ||
採集者 | ||
採集者_所属 | Nagoya University Museum | |
採集者_備考 | ||
採集者登録番号 | ||
登録日 | ||
登録者 | 大路樹生 | |
登録者_所属 | 名古屋大学博物館 | |
文献 | Kato and Oji (2013): Paleontological Research, 17(4) | |
書誌 | Kato, M. and Oji, T., 2013: A New Species of Doraster (Echinodermata: Asteroidea) from the Lower Miocene of Central Japan: Implications for its Enigmatic Paleobiogeography Paleontological Research, vol.17, no.4, pp.330-334. | |
画像 |