登録番号 | NUM-Fa 183 | |
---|---|---|
資料名 |
Turbo (Turbo) matsuzakiensis Tomita and Kadota | |
タイプ | ||
産地 | ||
緯度・経度 | ||
地層 | Yugashima Group | |
時代 | Miocene | |
産状記載 | ||
関連資料 | ||
資料_備考 | ||
採集日 | ||
採集者 | ||
採集者_所属 | Nagoya University Museum | |
採集者_備考 | ||
採集者登録番号 | ||
登録日 | ||
登録者 | 大路樹生 | |
登録者_所属 | 名古屋大学博物館 | |
文献 | Tomida and Hosoda (2015): Paleontological Research, 19(4) | |
書誌 | Tomida, S. and Hosoda, E., 2015: Discovery of Turbo (Marmarostoma) matsuzakiensis Tomida and Kadota with an in situ Operculum from the Middle Miocene Yugashima Group of Izu Peninsula, Central Japan Paleontological Research, vol.19, no.4, pp.294-298. | |
画像 |