登録番号 | NUM-Fa 187 | |
---|---|---|
資料名 |
Lakotacrinus breziani Hunter, Larson, Landman and Oji | |
タイプ | ||
産地 | ||
緯度・経度 | ||
地層 | Pierre Shale | |
時代 | Upper Campanian | |
産状記載 | ||
関連資料 | ||
資料_備考 | Cross section, columnal | |
採集日 | ||
採集者 | ||
採集者_所属 | Nagoya University Museum | |
採集者_備考 | ||
採集者登録番号 | ||
登録日 | ||
登録者 | 大路樹生 | |
登録者_所属 | 名古屋大学博物館 | |
文献 | Hunter, Larson, Landman and Oji (2016): Journal of Paleontology, 90(3) | |
書誌 | Hunter, A. W., Larson, N. L., Landman, N. H. and Oji, T., 2016: Lakotacrinus brezinai n. gen. n. sp., a new stalked crinoid from cold methane seeps in the Upper Cretaceous (Campanian) Pierre Shale, South Dakota, United States Journal of Paleontology, vol.90, no.3, pp.506-524. | |
画像 |