10202 件が該当しました。 10202 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。
平田 Coll. 標本No. |
学名 | タイプ | 産地 | 地層 | 地質系統 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 益富・濱田 (1966) | 詳細 |
2 | Halysites süssmilchi ETHERIDGE |
|
高知県 越知町 横倉山陵西キワダ1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
3 | Crinoidea gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
4 | Schedohalysites kitakamiensis (SUGIYAMA) |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
5 | Favosites asper D'ORBIGNY |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
5 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
6 | Actinostroma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
6 | Kitakamia mirabilis SUGIYAMA |
|
高知県 越知町 横倉山山稜 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
7 | Favosites asper D'ORBIGNY |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
8 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山市山2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
9 | Coenites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
9 | Bryozoa gen. et sp. indet. |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
10-A | Favosites sp. |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
10 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味2 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
11 | Tryplasma sp. |
|
高知県 越知町 横倉山杉原1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
11 | Fragments of Fossils |
|
高知県 越知町 横倉山五味1 | 横倉山層 |
シルル系 | 詳細 | |
12 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
13 | Neoschwagerina craticulifera (SCHWAGER) |
|
高知県 佐川町 大平山 | 高岡層 |
二畳系 | 詳細 | |
14 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 下山耳切 | 市瀬層 |
二畳系 | 詳細 | |
15 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
16 | Brachiopoda gen. et sp. indet. |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
17 | Schwagerina stabilis (RAUSER-CERNOUSSOVA) |
|
愛媛県 柳谷村 中久保2 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
18 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
19 | Yabeina katoi (OZAWA) |
|
高知県 吾川村 大渡仁淀川河床 | 白木谷層 |
二畳系 | 詳細 | |
20 | Myoconcha trapezoidalis KOBAYASHI & ICHIKAWA |
|
高知県 佐川町 加茂ウメノキ谷 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
21 | Myoconcha trapezoidalis KOBAYASHI & ICHIKAWA |
|
高知県 佐川町 加茂ウメノキ谷 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
22 | Corallia gen. et sp. indet. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
23 | Avicula sp. |
|
高知県 日高村 柏井堀開 | 川内が谷層下部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
24 | Monotis (Entomonotis) ochotica var. ambigas (TE... |
|
高知県 佐川町 川内が谷笠屋谷2 | 川内が谷層上部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
25 | Monotis (Entomonotis) ochotica var. ambigas (TE... |
|
高知県 佐川町 川内が谷笠屋谷2 | 川内が谷層上部 |
上部三畳系 | 詳細 | |
26 | Stromatopora sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
27 | Stromatopora sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
28 | Stromatopora sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
29 | Stromatopora sp. |
|
高知県 佐川町 斗賀野鳥の巣 | 鳥の巣層 |
上部ジュラ系 | 詳細 | |
30 | Cladophlebis exiliformis (GEYRER) |
|
高知県 高知市 一宮米元A | 長柴層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
31 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
32 | Cladophlebis exiliformis (GEYLER) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
34 | Nilssonia orientalis HEER |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
34 | Cycadeoidea buchiana (ETTINGSHAUSEN) |
|
高知県 南国市 下八京北東部東郷谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
36 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
37 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
38 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
39 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
40 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
41 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
42 | Ptilophyllum pecten (PHILLIPS) |
|
高知県 高知市 東久万加賀野井西団地 | 和田層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
43 | Onychiopsis elongata (GEYLER) |
|
高知県 東津野村 郷枝ヶ谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
43 | Nilssoniopteris sp. |
|
高知県 東津野村 郷枝ヶ谷 | 領石層 |
下部白亜系 | 詳細 | |
44 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 | |
46 | Pterotrigonia pocilliformis (YOKOYAMA) |
|
高知県 越知町 楠神南部国道33号線 | 物部川層下部 |
下部白亜系 | 詳細 |
10202 件が該当しました。 10202 件中 1 ~ 50 件目を表示してます。
登録番号をクリックすると標本の詳細情報が表示されます。