2915 件中 2641 ~ 2660 件目を表示
| 標本番号 | 学名 | 分類 | 時代 | 産地 | 層準 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM-3174 | dolomite | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3175 | porphyrite | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3176 | red chert | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3177 | red chert | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3178 | chert | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3179 | chert | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3180 | acid tuff | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3181 | basaltic tuff | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3182 | basaltic green tuff | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3183 | basaltic tuff | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3184 | limestone | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3185 | blackschist | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3186 | slate | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3187 | mudstone | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3188 | sandstone | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3189 | basaltic tuff | 越知町仁淀川 | ![]() |
|||
| SGM-3190 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀 | 洲崎町鯛ノ川 | 新荘川層群堂ヶ奈路層 | ![]() |
| SGM-3191 | gastropoda gen. et sp. indet. | 軟体動物門腹足網 | 白亜紀 | 洲崎町鯛ノ川 | 新荘川層群堂ヶ奈路層 | ![]() |
| SGM-3192 | Aequipecten vulgaris | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀 | 洲崎町鯛ノ川 | 新荘川層群堂ヶ奈路層 | ![]() |
| SGM-3193 | Aequipecten vulgaris | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀 | 洲崎町鯛ノ川 | 新荘川層群堂ヶ奈路層 | ![]() |
2915 件中 2641 ~ 2660 件目を表示