2915 件中 2841 ~ 2860 件目を表示
| 標本番号 | 学名 | 分類 | 時代 | 産地 | 層準 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM-3374 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3375 | Nucula sp. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3376 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3377 | Cucullaea sp. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3378 | ammonoid gen. et sp. indet. | 軟体動物門腹足網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3379 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3380 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3381 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3382 | Isodomella sp. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3383 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3384 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3385 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3386 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3387 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3388 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3389 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3390 | bivalvia gen. et sp. indet. | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3391 | Acanthotrigonia longiloba | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3392 | Acanthotrigonia longiloba? | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
|
| SGM-3393 | Acanthotrigonia longilobaC... | 軟体動物門二枚貝網 | 白亜紀後期 | 宮ノ原 | ![]() |
2915 件中 2841 ~ 2860 件目を表示